English version
Go klub Blansko

Výsledky V. Blanenského turnaje v go

21. - 22. února 2009, Grand Prix a kvalifikace na mistrovství ČR

 

Pátý ročník přilákal rekordní počet goistů. V turnaji hrálo 92 hráčů a dalších asi 10 chtělo pouze pozorovat a družit se. Mohla tak padnout i stovka a nedočkal se, kdo chtěl, aby za desku opět zasedly celebrity jako Ondřej Fidrmuc 4D, předseda Čago Martin Kovařík či ex-hejtman Stanislav Juránek. Této široké účasti si velmi vážíme.

 

Po páteční valné hromadě Čago (a byli i tací obětavci, co přijeli speciálně na ni, i když vlastní turnaj nemohli odehrát) začala v sobotu vlastní klání. Zpočátku se hlavní pozornost upírala na souboj mezi Ondřejem Šiltem 6D a Janem Písaříkem 5D, kteřím měli na kontě po dvou vítězstvích v Blansku. Kdo bude prvním trojnásobným vítězem? Hned v druhém kole na sebe zlínští rivalové narazili a skóroval Šimara. Ve třetím kole Ondřej Kruml 3D porazil dalšího favorita Radka Nechanického 6D.

 

Tím se končil první herní den a večer byl zpestřen vedlejším turnajem v pokeru. Zvítězil Lukáš Holík před Ivanem Khirnovem a domácím Vítkem Balákem. Účast byla tentokrát poloviční oproti loňsku, protože den byl opravdu náročný a věršina hráčů dala přednost relaxaci či pařbě v hospodě. To se ukázalo osudným Šiltovi a Šimarovi, kteří po probdělé noci nebyli schopni nastoupit do čtvrtého kola. Cesta k vítězství se tak otevřela Ondřeji Krumlovi, následovanému Radkem Nechanickým a třetím Ivanem Kostkou. To je první velké Ondrovo vítězství a věříme, že další budou následovat.

 

Z dalších hráčů za povšimnutí stojí vynikající výkon Aleše Cieplého (cena za nejlepšího 1. Dana), který na své cestě porazil dva druhé a jednoho třetího dana. Podlehl pouze Wolfgangu Kramesovi (cena za nejlepší 1. kyu), který předvedl ještě famóznější úspěch a sklonil se až v posledním kole před Šiltem. Po turnaji jsme se široce shodli, že Wolfgangovi by měl patřit 2D (hraje go něco přes rok). Pro cenu za nejlepší 3. kyu a nižší si s velkou jistotou došel Simon Zeckarias. Plný počet bodů uhráli Ondřej Kachyňa, Tereza Salajková a Luboš Láska.

 

Soutěž týmů byla tentokrát zcela jednoznačná. Vítězné družstvo "Trojité ko" ve složení Brázda, Tobiáš, Kachyňa a Láska nasbíralo celkem 17 výher z 20 partií.

 

Vám všem díky a za rok zase znovu!

Mnoho šťastných tahů v go i v životě přeje tým organizátorů: Jarek Jiruše, Martin Štoudek, Míťa Iškiev, Milan Palaš, Lumír Škvařil, Pavel Starý a Jirka Ošlejšek.

 

Fotky

 


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Kruml, Ondrej         3d Brn 25   17+   6+   2+   4+   3-  4   119    582  
  2 Nechanicky, Radek     6d Nym 25   10+  13+   1-   5+   4+  4   118    591  
  3 Kostka, Ivan          4d FMi 25    9-  10+   6+  11+   1+  4   118    587  
  4 Simara, Jan           5d Zli 24   15+   5+   9+   1-   2-  3   119    589  
  5 Silt, Ondrej          6d Zli 24   14+   4-   7+   2-  12+  3   118    580  
  6 Prokop, Jan           4d Ric 24   11+   1-   3-  18+  15+  3   116    579  
  7 Brunner, Vit          4d Brn 24   13-  14+   5-  15+   9+  3   113    586  
  8 Cieply, Ales          1d Pra 24   12-  16+  14+   9+  11+  4   113    570  
  9 Reindl, Martin        2d Bra 23    3+  15+   4-   8-   7-  2   119    578  
 10 Podpera, Lukas        2d Pra 23    2-   3-  12-  14+  13+  2   117    584  
 11 Snidal, Bronislav     2d Ova 23    6-  18+  13+   3-   8-  2   116    576  
 12 Krames, Wolfgang      1k Wie 23    8+  17+  10+  13+   5-  4   114    577  
 13 Traxler, Yorick       2d Wie 22    7+   2-  11-  12-  10-  1   118    578  
 14 Cipra, Petr           3d NBo 22    5-   7-   8-  10-  17+  1   116    572  
 15 Zaloudkova, Klara     2d Pra 22    4-   9-  22+   7-   6-  1   115    571  
 16 Valek, Martin         1k Dra 22   25+   8-  18-  23+  19+  3   105    528  
 17 Kovarik, Michal       1d Pra 21    1-  12-  20-  22+  14-  1   111    554  
 18 Waczulik, Juraj       1k Bra 21   21+  11-  16+   6-  20-  2   111    537  
 19 Zeckarias, Simon      3k Pra 21   23+  21+  25+  20+  16-  4   103    506  
 20 Pavlik, Ivo           2k FMi 21   22-  27+  17+  19-  18+  3   101    528  
 21 Prokopova, Anna       2k Ric 21   18-  19-  27+  25+  22+  3    99    521  
 22 Miroslav, Sos         2k Zli 20   20+  25+  15-  17-  21-  2   104    530  
 23 Fulle, Marek          3k Bra 20   19-  30+  28+  16-  25+  3    97    500  
 24 Kopecky, Petr         4k Brn 20   26-  29+  30+  27+  28+  4    90    467  
 25 Effenberg, Alfred     1k Wie 19   16-  22-  19-  21-  23-  0   104    508  
 26 Kijonka, Vaclav       5k Ova 19   24+  28-  33+  30+  27+  4    90    459  
 27 Chalmoviansky, Pavel  3k Bra 18   29+  20-  21-  24-  26-  1    99    470  
 28 Paar, Kurt            4k Wie 18   30-  26+  23-  29+  24-  2    94    461  
 29 Anderson, Christian   4k Wie 18   27-  24-  31+  28-  32+  2    90    450  
 30 Tomek, Vitezslav      4k FMi 17   28+  23-  24-  26-  31-  1    94    455  
 31 Brazda, Vaclav        6k Brn 17   34-  36+  29-  35+  30+  3    84    416  
 32 Waczulikova, Barbora  6k Bra 17   33-  38+  35+  34+  29-  3    83    407  
 33 Bajko, Jaroslav       6k Mik 17   32+  34+  26-  37+  --   3    82    403  
 34 Stoudek, Martin       6k Bla 17   31+  33-  40+  32-  39+  3    81    397  
 35 Dvoracek, Jindrich    6k Jes 16   38-  37+  32-  31-  41+  2    78    394  
 36 Sir, Jaromir          8k NMM 16   48+  31-  42+  40+  37+  4    73    375  
 37 Mikula, Milan         7k Bra 15   39+  35-  38+  33-  36-  2    79    383  
 38 Holik, Lukas          7k Pra 15   35+  32-  37-  39-  43+  2    76    383  
 39 Pavelka, Antonin      8k Brn 15   37-  44+  41+  38+  34-  3    74    374  
 40 Mauder, Tomas         8k Brn 15   44+  41+  34-  36-  42+  3    74    361  
 41 Chechel, Anton        8k Pra 14   43+  40-  39-  45+  35-  2    72    358  
 42 Salom, Pavel          9k RpR 14   46+  43+  36-  48+  40-  3    69    346  
 43 Kruml, Jiri           8k Brn 13   41-  42-  45-  44+  38-  1    69    346  
 44 Anderson, Elisabeth   8k Wie 13   40-  39-  48-  43-  49+  1    66    347  
 45 Ukraintsev, Egor     10k Pra 13   49+  48+  43+  41-  47-  3    63    328  
 46 Mocek, Miroslav      10k NMM 13   42-  49+  47-  50+  48+  3    61    311  
 47 Kachyna, Ondrej      12k Brn 13   54+  50+  46+  49+  45+  5    57    293  
 48 Podpera, Milos        9k Pra 12   36-  45-  44+  42-  46-  1    69    332  
 49 Jurasek, Ondrej      10k Brn 11   45-  46-  54+  47-  44-  1    61    300  
 50 Cech, Martin         12k Pra 11   55+  47-  51+  46-  53+  3    55    256  
 51 Khirnov, Ivan        14k -   10   52+  58+  50-  56+  55+  4    47    233  
 52 Tichy, Antonin       13k Pra 10   51-  56-  55+  58+  54+  3    45    233  
 53 Palas, Milan         12k Bla 10   --   --   --   54+  50-  1    44    228  
 54 Simkova, Marie       12k Pra  9   47-  55+  49-  53-  52-  1    53    254  
 55 Juranek, Vojtech     12k Brn  9   50-  54-  52-  59+  51-  1    47    240  
 56 Tobias, Jiri         15k Brn  9   60+  52+  57+  51-  59+  4    43    204  
 57 Kavalir, Lubos       15k Par  9   61+  59+  56-  63+  58+  4    37    193  
 58 Sip, Jan             14k Brn  8   59+  51-  60+  52-  57-  2    43    204  
 59 Kijonka, Jan         14k Ova  7   58-  57-  66+  55-  56-  1    40    203  
 60 Kouba, Zdenek        15k Pra  7   56-  61+  58-  64-  66+  2    35    181  
 61 Novakova, Ludmila    15k Ova  7   57-  60-  63-  65+  64+  2    34    160  
 62 Salajkova, Tereza    18k Mik  7   79+  73+  67+  66+  63+  5    23    137  
 63 Vyska, Martin        17k Pra  6   73+  65+  61+  57-  62-  3    33    147  
 64 Sabo, Stefan         17k Bra  6   74+  66-  69+  60+  61-  3    28    148  
 65 Rolinek, Michal      17k Pra  6   66+  63-  75+  61-  68+  3    27    145  
 66 Klimes, David        16k Bla  5   65-  64+  59-  62-  60-  1    33    153  
 67 Fajta, Michal        18k Bra  5   80+  68+  62-  70+  72-  3    25    102  
 68 Kavalirova, Lenka    18k Par  5   76+  67-  74+  69+  65-  3    24    117  
 69 Olsovsky, Vit        18k Brn  5   70+  74+  64-  68-  83+  3    23    109  
 70 Kouba, Petr          18k Pra  5   69-  76+  73+  67-  75+  3    22    114  
 71 Valisova, Karin      19k Bra  5   81+  75-  82+  77+  73+  4    18     96  
 72 Laska, Lubos         20k Brn  5   87+  80+  85+  78+  67+  5    16     86  
 73 Dvoracek, Mikolas    17k Jes  4   63-  62-  70-  79+  71-  1    26    116  
 74 Podperova, Anna      17k Pra  4   64-  69-  68-  75-  80+  1    23    113  
 75 Ulicny, Lukas        19k Dra  4   90+  71+  65-  74+  70-  3    21    103  
 76 Sutoris, Ivo         18k Bra  4   68-  70-  77-  81+  88+  2    19     90  
 77 Tampir, Petr         20k -    4   85+  90+  76+  71-  82+  4    15     83  
 78 Khirnova, Alexandra  20k -    4   84+  91+  81+  72-  79+  4    15     75  
 79 Kubitova, Josefa     18k Pra  3   62-  82-  88+  73-  78-  1    20     93  
 80 Jecha, Petr          19k Par  3   67-  72-  92+  85+  74-  2    17     89  
 81 Cajka, Jakub         19k Brn  3   71-  86+  78-  76-  87+  2    17     78  
 82 Drozen, Miroslav     20k Ric  3   89+  79+  71-  84+  77-  3    17     74  
 83 Skvaril, Lumir       20k Bla  3  free  85-  90+  86+  69-  3    12     77  
 84 Dohnalkova, Adela    20k Jes  3   78- free  91+  82-  86+  3    12     67  
 85 Mazal, Petr          19k CBu  2   77-  83+  72-  80-  --   1    16     65  
 86 Gattingerova, Alexan 20k Mik  2   88+  81-  87+  83-  84-  2    13     66  
 87 Tomek, Vojtech       20k FMi  2   72-  89+  86-  91+  81-  2    13     65  
 88 Chejnovska, Anna     20k Par  2   86-  92+  79-  89+  76-  2    12     70  
 89 Bogarova, Zuzana     20k Jes  2   82-  87- free  88-  92+  2     9     60  
 90 Najbrtova, Zuzana    19k Brn  1   75-  77-  83-  92-  --   0    13     62  
 91 Najbrtova, Anna      20k Brn  1   92+  78-  84-  87-  --   1    10     49  
 92 Sandorova, Denisa    20k Jes  1   91-  88-  80-  90+  89-  1     9     61   


 

Soutěž družstev:

1. Trojité ko (Brázda, Tobiáš, Kachyňa, Láska) 17 b.

2. Chajovna (Kopecký, Mauder, Šíp, Kruml) 13b.

3. Pagoda a host (Cieplý, Zeckarias, Ukraintsev, Šimková) 12b.

celkem 15 týmů

 

Turnaj v pokeru:

1. Lukáš Holík

2. Ivan Khirnov (Bk)

3. Vít Balák

 

Reportáž napsal Jarek Jiruše