English version
Go klub Blansko

Výsledky VII. Blanenského turnaje v go

19. - 20. února 2011, součást Cleverlance Českého poháru (A) a China Tours Gobanligy*

 

Sponzoři: SKS Blansko, Araplast Doubravice

 

Turnaj s účastí mnoha českých špičkových hráčů byl okořeněn silnou maďarskou výpravou, se kterou přijel i Kim Sung-rae, 8p z budapešťské profesionální školy. Ten se turnaje neúčastnil jako hráč, ale byl k dispozici pro volné komentování partií.

 

Vítězství dobyl zaslouženě Pal Balogh 6D z Maďarska, který nenašel přemožitele. Diváky fascinoval jeho herní styl, kdy obvykle celý základní čas spotřeboval na první tři čtyři tahy a zbytek odehrál v bjojomi. Druhé místo obsadil Vladimír Daněk, 5D a třetí Pavol Lisý, 5D ze Slovenska. Oba prohráli pouze s vítězem a o vzájemném umístění rozhodlo až poslední hodnotící kritérium. Čtvrtý skončil náš juniorský mistr Lukáš Podpěra, 4D a na pátém místě se umístila půvabná Maďarka Rita Pocsai, 4D.

 

Do řad oceněných patřili kromě jmenovaných hráčů na prvních 5 místech i nejlepší 1D Michal Kovařík, nejlepší 1-kyu Ondřej Kachyňa, nejlepší 3-kyu Petr Kopecký, Jan Brinda s plným počtem bodů a další 4 hráči se 4 body.

 

Blanenskou specialitu - soutěž týmů - ovládlo Gote s 15 body ze 20 partií ve složení Michal Zubalík, Tereza Chládková, Jan Brinda a Jan Nekvapil.

 

Turnaj byl dále okořeněn průběžným hraním deskových her, speciálně otevřenou čajovnou a sázkovou tipovací soutěží. První deska byla přenášena kamerou na EuroGoTV, za což patří dík Miloši Podpěrovi.

 

Všem zúčastněným díky a za rok zase znovu!

Mnoho šťastných tahů v go i v životě přeje tým organizátorů: Jarek Jiruše, Martin Štoudek, Lumír Škvařil, František Orálek, Pavel Starý a Pavel Balúch.

 

Fotky organizátorů

Fotky Miloš

Video předávání cen

Přenosy z první desky

 

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Balogh, Pal           6d Bud 27    5+   2+   3+   4+   6+  5   126    617  
  2 Danek, Vladimir       5d APr 26    7+   1-  10+  11+   4+  4   122    612  
  3 Lisy, Pavol           5d Vit 26    8+  12+   1-   6+   7+  4   122    611  
  4 Podpera, Lukas        4d APW 25    6+   9+   5+   1-   2-  3   126    613  
  5 Pocsai, Rita          4d Bud 25    1-   7+   4-  14+  10+  3   121    609  
  6 Prokop, Jan           4d SRi 24    4-   8+   9+   3-   1-  2   126    612  
  7 Kruml, Ondrej         4d Brn 24    2-   5-   8+   9+   3-  2   125    603  
  8 Kostka, Ivan          4d TFM 24    3-   6-   7-  13+  11+  2   120    600  
  9 Marko, Peter          4d Bud 24   11+   4-   6-   7-  14+  2   118    608  
 10 Kovarik, Michal       1d Tro 23   15+  13+   2-  12+   5-  3   118    574  
 11 Snidal, Bronislav     2d TOs 23    9-  19+  12+   2-   8-  2   117    580  
 12 Sklenak, Pavel        2d TFM 23   16+   3-  11-  10-  15+  2   114    571  
 13 Dienes, Peter         1d Bud 23   14+  10-  19+   8-  17+  3   110    564  
 14 Franek, Dominik       1d AMF 22   13-  16+  17+   5-   9-  2   114    562  
 15 Kachyna, Ondrej       1k Brn 21   10-  17-  24+  16+  12-  2   107    544  
 16 Cieply, Ales          1d APr 21   12-  14-  18-  15-  20+  1   107    537  
 17 Kouba, Petr           2k APW 21   25+  15+  14-  18+  13-  3   106    531  
 18 Kruml, Tomas          2k Brn 21   19-  23+  16+  17-  21+  3   102    515  
 19 Zeckarias, Simon      1k ADr 20   18+  11-  13-  20-  --   1   106    524  
 20 Kopecky, Petr         3k Brn 20   21+  24-  22+  19+  16-  3   100    509  
 21 Kadlecova, Alzbeta    3k APr 20   20-  26+  25+  22+  18-  3    99    494  
 22 Zubalik, Michal       3k TFM 20   23+  25+  20-  21-  26+  3    98    490  
 23 Cech, Martin          3k APW 20   22-  18-  28+  25+  24+  3    97    484  
 24 Babicka, Katerina     3k Ust 19   27+  20+  15-  26-  23-  2    99    490  
 25 Sebela, Jan           2k Brn 19   17-  22-  21-  23-  30+  1    98    487  
 26 Ehrlich, Tomas        4k Brn 19   28+  21-  27+  24+  22-  3    96    473  
 27 Chechel, Anton        4k APW 19   24-  31+  26-  30+  29+  3    90    450  
 28 Lacnak, Jonas         5k MJe 18   26-  36+  23-  35+  37+  3    87    437  
 29 Zmekova, Vera         5k Brn 18   35+  30-  34+  32+  27-  3    85    426  
 30 Jansky, Jakub         6k UDe 17   42+  29+  31+  27-  25-  3    87    434  
 31 Kruml, Jiri           5k Brn 17   32+  27-  30-  --   --   1    83    409  
 32 Valisova, Karin       6k 361 17   31-  40+  37+  29-  34+  3    82    409  
 33 Sabo, Stefan          7k 361 17   37-  43+  38+  34+  36+  4    78    397  
 34 Stoudek, Martin       6k Bla 16   39+  35+  29-  33-  32-  2    84    404  
 35 Kouba, Zdenek         5k APW 16   29-  34-  41+  28-  38-  1    83    411  
 36 Mauder, Tomas         7k Brn 16   41+  28-  40+  39+  33-  3    81    394  
 37 Mocek, Miroslav       7k APW 16   33+  42+  32-  45+  28-  3    80    396  
 38 Peter, Novak          7k Brn 16   40-  39+  33-  41+  35+  3    79    390  
 39 Havelka, Samuel       6k TOs 16   34-  38-  42+  36-  44+  2    76    394  
 40 Sturm, Tomas          7k TOs 15   38+  32-  36-  44-  45+  2    77    385  
 41 Dvoracek, Jindrich    7k MJe 15   36-  44+  35-  38-  42+  2    76    393  
 42 Stavinoha, Jiri       6k TFM 14   30-  37-  39-  43-  41-  0    78    392  
 43 Jurasek, Ondrej       8k Brn 14   44+  33-  45-  42+  46-  2    73    363  
 44 Podpera, Milos        8k APW 14   43-  41-  49+  40+  39-  2    72    362  
 45 Tobias, Jiri          8k Brn 14   46-  48+  43+  37-  40-  2    71    359  
 46 Vojir, Martin        10k Lib 14   45+  51-  50+  48+  43+  4    64    328  
 47 Brinda, Jan          12k TFM 13   54+  50+  52+  49+  48+  5    57    296  
 48 Divis, Martin        10k APW 12   49+  45-  51+  46-  47-  2    65    311  
 49 Gulasi, Josef        10k Plz 12   48-  52+  44-  47-  54+  2    60    305  
 50 Caha, Frantisek      10k APW 12   52-  47-  46-  53+  51+  2    60    293  
 51 Chladkova, Tereza    11k TFM 12   53+  46+  48-  52+  50-  3    59    302  
 52 Solnicky, Ivo        11k Brn 11   50+  49-  47-  51-  53+  2    59    290  
 53 Simkova, Marie       12k APr 10   51-  55+  56+  50-  52-  2    54    262  
 54 Junek, Martin        13k Brn 10   47-  57+  55+  56+  49-  3    52    244  
 55 Salajkova, Tereza    13k BMi 10   58+  53-  54-  59+  57+  3    44    229  
 56 Miculka, Petr        14k TFM  9   67+  58+  53-  54-  60+  3    40    216  
 57 Solin, Milos         15k Plz  8   59+  54-  60+  58+  55-  3    43    210  
 58 Sykora, Petr         13k Tro  8   55-  56-  59-  57-  63+  1    41    201  
 59 Tomek, Vojtech       15k TFM  8   57-  63+  58+  55-  61+  3    39    194  
 60 Kubitova, Josefa     16k APW  7   63+  67+  57-  64+  56-  3    34    183  
 61 Podperova, Anna      17k APW  7   65+  68+  67+  62+  59-  4    31    158  
 62 Domonkos, Zoltan     15k Ost  7   --   --   --   61-  64+  1    28    136  
 63 Dvoracek, Mikolas    15k MJe  6   60-  59-  64-  65+  58-  1    35    173  
 64 Sajvaldova, Zuzana   17k Brn  6   66+  70+  63+  60-  62-  3    30    148  
 65 Skvaril, Lumir       17k Bla  6   61-  66+  68+  63-  67+  3    29    155  
 66 Vyletel, Lukas       17k 361  6   64-  65-  69+  67+  68+  3    27    139  
 67 Cajka, Jakub         15k Brn  5   56-  60-  61-  66-  65-  0    35    161  
 68 Kratochvil, Petr     17k Tro  5   70+  61-  65-  73+  66-  2    27    127  
 69 Nekvapil, Jan        19k TFM  5   76+  71+  66-  70+  74+  4    18     98  
 70 Kubita, Mikulas      17k APW  4   68-  64-  72-  69-  71+  1    24    110  
 71 Solnicka, Marketa    19k Brn  4   75+  69-  74+  72+  70-  3    19     88  
 72 Dvorackova, Eva      19k MJe  4   73-  75+  70+  71-  77+  3    16     85  
    Sliva, Ondrej        19k Brn  4   72+  74-  77+  68-  75+  3    16     85  
 74 Hefka, Pavel         20k zad  3  free  73+  71-  76+  69-  3    16     81  
 75 Subova, Sarka        19k BMi  3   71-  72-  76+  77+  73-  2    14     75  
 76 Oralek, Frantisek    20k Bla  1   69-  77-  75-  74- free  1    12     72  
 77 Baluch, Pavel        20k Bla  1   --   76+  73-  75-  72-  1    12     58  

 

Soutěž družstev:

1. Gote (Zubalík, Chládková, Brinda, Nekvapil) 15 bodů

2. Hungary (Balogh, Pocsai, Dienes, Marko) 13b.

3. Weichi salónek 1 (Podpěrovi M+L+A, Čech) 12b.

celkem 17 týmů

 

Reportáž napsal Jarek Jiruše