English version
Go klub Blansko

Výsledky IV. Blanenského turnaje v go

23. - 24. února 2008, Grand Prix ČR

 

Vítěz ročníku 2008

Celkem se účastnilo 81 hráčů, z toho 5 z Polska, 4 z Rakouska a 4 ze Slovenska. Své loňské vítězství zopakoval Jan Šimara, následován Vladimírem Daňkem a Vítem Brunnerem. S bodovým odstupem se na čtvrtém a pátém místě umístili Ivan Kostka a Martin Kužela.

 

Další ceny získali: nejlepší 2. Dan Aleš Cieplý, nejlepší 1.-2. kyu Juraj Waczulík (SK) a nejlepší 3. kyu Simon Zeckarias. Všechny své partie vyhráli Tomáš Mauder, Jaromír Šír a Ivan Khirnov, který startoval na svém prvním turnaji. Dalších 7 hráčů bylo odměněno za 4 body.

 

V soutěži týmů zvítězila stejně jako loni Chajovna Brno ve složení Petr Kopecký, Tomáš Mauder, Jan Šíp a Patrik Švestka. Domácí tým skončil po těžkém boji na posledním místě, ach jo :-(

 

Sobotního vedlejšího turnaje v pokeru se zúčastnilo 28 hráčů a zvítězil Jan Šíp. Kluci z Chajovny tak odjížděli domů ověnčeni řadou trofejí :-)

 

Organizátoři

Vám všem díky a za rok zase znovu!

Mnoho šťastných tahů v go i v životě přeje tým organizátorů: Jarek Jiruše, Martin Štoudek, Míťa Iškiev, Mikuláš Kocman, Milan Palaš, Lumír Škvařil a Honza Matuška.

 

 

 

 

 

 

Fotky:

Ofic organizátoři(Jarek Jiruše, Martin Štoudek)

Jaroslaw Kopek (PL)

Jaromír Šír (PL)

Články v novinách zde a zde

 


Místo   Jméno         Třída Klub MMS   1    2    3    4    5  Body SOS  SOSOS
  1 Simara, Jan           4d KVa 26    2+   9+   6+   4+   3-  4   126    617  
  2 Danek, Vladimir       5d Pra 26    1-   8+   9+   5+   4+  4   124    621  
  3 Brunner, Vitek        4d Brn 26    5+  12+   4-  11+   1+  4   123    610  
  4 Kostka, Ivan          4d FMi 25    6+   7+   3+   1-   2-  3   127    616  
  5 Kuzela, Martin        3d Zli 25    3-  10+   7+   2-   8+  3   124    611  
  6 Prokop, Jan           3d Ric 25    4-  17+   1-  10+   7+  3   121    607  
  7 Kozelek, Tomas        3d Pra 24    8+   4-   5-  14+   6-  2   122    604  
  8 Wieczorek, Wojciech   3d     24    7-   2-  15+   9+   5-  2   122    601  
  9 Dach, Zbynek          4d Plz 24   10+   1-   2-   8-  18+  2   122    599  
 10 Grosser, Tomas        3d KVa 24    9-   5-  13+   6-  12+  2   120    599  
 11 Lin, Viktor           3d     24   --   16+  12+   3-  13+  3   115    574  
 12 Cieply, Ales          2d Pra 23   13+   3-  11-  19+  10-  2   118    583  
 13 Snidal, Bronislav     2d Ost 23   12-  20+  10-  16+  11-  2   114    575  
 14 Tvaroh, Tomas         1d Pra 23   16-  19+  17+   7-  20+  3   110    567  
 15 Franek, Dominik       1d Pra 23   19-  21+   8-  22+  16+  3   109    559  
 16 Reindl, Martin        1d Bra 22   14+  11-  20+  13-  15-  2   114    556  
 17 Kopek, Jaroslaw       1d     22   21+   6-  14-  18-  19+  2   112    557  
 18 Waczulik, Juraj       2k Bra 22   22+  27+  21+  17+   9-  4   107    550  
 19 Valek, Martin         1k Rev 21   15+  14-  23+  12-  17-  2   111    550  
 20 Pavlik, Ivo           1k FMi 21   27+  13-  16-  21+  14-  2   108    550  
 21 Simunkova, Martina    1d -   21   17-  15-  18-  20-  23+  1   108    537  
 22 Majnusz, Jakub        2k     21   18-  24+  27+  15-  25+  3   104    520  
 23 Bereza, Jan           2k     20   24-  25+  19-  27+  21-  2   101    523  
 24 Zeckarias, Simon      3k Pra 20   23+  22-  26+  25-  28+  3   100    495  
 25 Bartova, Jitka        3k Pra 20   26+  23-  29+  24+  22-  3   100    489  
 26 Binovec, Vladimir     3k CBu 20   25-  28+  24-  30+  27+  3    96    487  
 27 Hricova, Jana         1k Pra 19   20-  18-  22-  23-  26-  0   104    516  
 28 Danek, Michal         4k Pra 19   33+  26-  31+  32+  24-  3    94    459  
 29 Tomek, Vitezslav      5k FMi 19   35+  34+  25-  36+  31+  4    88    450  
 30 Kopecky, Petr         5k Brn 18   31+  33+  34-  26-  37+  3    89    444  
 31 Baudis, Petr          4k Dgo 18   30-  37+  28-  34+  29-  2    89    443  
 32 Prokopova, Anna       6k Ric 18   36+  35+  33+  28-  34+  4    87    442  
 33 Anderson, Christian   4k     18   28-  30-  32-  35+  38+  2    87    437  
 34 Krames, Wolfgang      4k     17   --   29-  30+  31-  32-  1    90    443  
 35 Podbiol, Krysztof     5k     17   29-  32-  38+  33-  36+  2    86    428  
 36 Kijonka, Vaclav       6k Ost 16   32-  38+  37+  29-  35-  2    85    424  
 37 Waczulikova, Barbora  6k Bra 16   38+  31-  36-  39+  30-  2    82    413  
 38 Stavinoha, Jiri       6k FMi 15   37-  36-  35-  40+  33-  1    81    409  
 39 Stodolova, Kristyna   9k Pra 15   46+  41+  43+  37-  40+  4    69    351  
 40 Kvetova, Lenka        9k Pra 14   43+  45+  41+  38-  39-  3    69    352  
 41 Skorepa, Ludek        7k KVa 14   45-  39-  40-  42-  43+  1    68    332  
 42 Mauder, Tomas        11k Brn 14   49+  46+  45+  41+  44+  5    60    314  
 43 Pavelka, Antonin      9k Brn 13   40-  44+  39-  46+  41-  2    68    333  
 44 Jurasek, Ondrej      10k Brn 13   47+  43-  46+  45+  42-  3    63    311  
 45 Svestka, Patrik       9k Par 12   41+  40-  42-  44-  48-  1    66    305  
 46 Anderson, Elisabeth   9k     12   39-  42-  44-  43-  49+  1    64    313  
 47 Haneckova, Radka     10k Bra 12   44-  --   --   --   --   0    53    263  
 48 Sir, Jaromir         14k Dgo 11   50+  49+  51+  52+  45+  5    45    246  
 49 Simkova, Marie       12k Pra  9   42-  48-  53+  50-  46-  1    53    252  
 50 Palas, Milan         14k Bla  8   48-  51-  55+  49+  53-  2    43    217  
 51 Mocek, Miroslav      14k Pra  8   52-  50+  48-  53+  54-  2    43    202  
 52 Kavalir, Lubos       15k Par  8   51+  53-  56+  48-  55+  3    41    197  
 53 Piegl, Michal        15k Lov  8   58+  52+  49-  51-  50+  3    40    208  
 54 Remes, Vaclav        16k Pra  8   56-  62+  57+  59+  51+  4    33    171  
 55 Jirsak, Vladimir     16k Pra  7   59+  57+  50-  56+  52-  3    36    181  
 56 Sip, Jan             16k Brn  7   54+  61+  52-  55-  62+  3    33    172  
 57 Iskiev, Dimitr       15k Bla  7   61-  55-  54-  63+  59+  2    31    160  
 58 Helesic, Michal      15k Brn  7   53-  64+  --   --   --   1    28    141  
 59 Tobias, Jiri         16k Brn  6   55-  60+  61+  54-  57-  2    33    154  
 60 Klimes, David        18k Bla  6   74+  59-  62+  61+  63+  4    23    140  
 61 Hamplova, Romana     16k Pra  5   57+  56-  59-  60-  64-  1    31    146  
 62 Hlavacova, Ivana     17k CBu  5   63+  54-  60-  64+  56-  2    31    142  
 63 Kopecky, Jaroslav    17k Pra  5   62-  66+  64+  57-  60-  2    27    133  
 64 Kocman, Mikulas      16k Bla  5   66-  58-  63-  62-  61+  1    26    139  
 65 Khirnov, Ivan        20k -    5   73+  77+  68+  70+  66+  5    16     77  
 66 Mazal, Petr          18k CBu  4   64+  63-  70-  69+  65-  2    22     99  
 67 Kladiva, Jan         19k Lov  4   71-  74+  69-  72+  70+  3    15     79  
 68 Kavalirova, Lenka    20k Par  4   79+  72+  65-  74+  71+  4    15     70  
 69 Lapka, Jan           20k Par  4   81+  71+  67+  66-  76+  4    13     79  
 70 Sykora, Petr         20k Pra  3   78+  75+  66+  65-  67-  3    17     74  
 71 Pavelka, Ondrej      20k Brn  3   67+  69-  75+  73+  68-  3    17     68  
 72 Ruzek, Martin        20k -    3  free  68-  76+  67-  74+  3    14     75  
 73 Kucera, Milan        20k Lov  3   65-  81+  77+  71-  75+  3    12     69  
 74 Lupac, Martin        19k Brn  2   60-  67-  80+  68-  72-  1    18     75  
 75 Babka, Jiri          20k Bla  2   76+  70-  71-  78+  73-  2    13     67  
 76 Livonec, Radek       20k Lov  2   75-  78+  72-  77+  69-  2    13     59  
 77 Skvaril, Lumir       20k Bla  2   80+  65-  73-  76-  81+  2    11     61  
 78 Jecha, Petr          20k Jar  2   70-  76-  81+  75-  80+  2     8     63  
 79 Masek, Jiri          20k Brn  2   68-  80+  --   --   --   1     5     23  
 80 Lapka, Marek         20k Par  1   77-  79-  74-  81+  78-  1     8     54  
 81 Matuska, Jan         20k Bla  0   69-  73-  78-  80-  77-  0    12     52  


 

Soutěž družstev:

1. Chajovna Brno (J. Šíp, P. Kopecký, T. Mauder, P. Švestka) 12 b.

2. Lúzr team (Jirsák, Kopecký, Růžek, Stodolová) 12b.

3. Pardubice (Kavalíř, Kavalířová, J. Lapka, M. Lapka) 12b.

Praha (Tvaroh, Květová, Kozelek, M. Daněk) 11 b.

Lovosice (Kladiva, Piegl, Livonec, kučera) 11 b.

Matfyzáci (Franěk, Remeš, Hamplová, Sýkora) 11b.

Pražská garda (V. Daněk, Zeckarias, Šimková, Bártová) 11 b.

Frydecko-Místecká pěchota (Kostak, Pavlík, Tomek, Stavinoha) 10 b.

Brno (Tobiáš, Jurásek, O. + A. Pavelka) 10 b.

Čtyři řezané (Wieczorek, Kopek, Berreza, Majnusz) 9 b.

České Budějovice (Bíňovec, Hlaváčová, Mazal) 7 b.

Austria (Lin, Krames, Ch. + E. Anderson) 7 b.

Blansko (Škvařil, Iškiev, Kocman, Palaš) 7 b.

 

Turnaj v pokeru:

1. Honza Šíp (Chajovna)

2. Oto Šumperský (Bk)

3. Michal Hubka

4. Jarek Jiruše (Bk)

5. Vladimír Jirsák

6. Michal Daněk

7. Vítek Balák (Bk)

8. Ivan Khirnov

9. Jaroslaw Kopek

10. Jan Ševčík (Bk)

In-money prvních pět. Celkem 28 účastníků na 3 stolech.

Alespoň zde blanenští hráči perlili, byť vítězná trofej opět putovala do Chajovny. Pro mě nejnapínavější hrou byla ta z final table, kdy short-stacked Jaroslaw K. šel all-in, chipleader Oto dorovnal, já (Jarek J.) navýšil svým all-in, Vítek all-in, Oto dorovnal. Show down: Jaroslaw - Ax, Oto - AQ, Jarek - QQ, Vítek - KK. Na flopu došlo poslední Q.